Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, hissedilen sarsıntılar sonrasında vatandaşlar en çok nerede deprem oldu ve ne zaman oldu gibi sorulara yanıt arıyor. Son verilere göre, saat 03:58’de Muğla Bodrum açıklarında 3.1 büyüklüğünde ve saat 04:57’de Elazığ Sivrice‘de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından güncellenen verilere göre, son depremler şu şekilde kaydedilmiştir:
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 06:19:11 | 35.56389 | 28.53778 | 6.34 | ML | 1.2 | Akdeniz – [105.91 km] Kaş (Antalya) |
2025-04-18 06:17:29 | 40.30972 | 34.42611 | 7.04 | ML | 1.2 | Sungurlu (Çorum) |
2025-04-18 06:05:11 | 38.36056 | 38.87389 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) |
2025-04-18 05:40:06 | 40.50667 | 34.6775 | 7.2 | ML | 1.4 | Merkez (Çorum) |
2025-04-18 05:34:35 | 37.8825 | 26.93306 | 7.03 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.02 km] Menderes (İzmir) |
2025-04-18 05:24:33 | 36.53389 | 28.76917 | 7.0 | ML | 1.1 | Akdeniz – [18.81 km] Dalaman (Muğla) |
2025-04-18 05:17:33 | 40.01 | 27.68889 | 9.73 | ML | 1.8 | Gönen (Balıkesir) |
2025-04-18 05:03:33 | 37.51917 | 38.75944 | 7.0 | ML | 2.4 | Hilvan (Şanlıurfa) |
2025-04-18 04:57:50 | 38.42389 | 39.07889 | 7.0 | ML | 3.4 | Sivrice (Elazığ) |
2025-04-18 04:32:22 | 41.32056 | 43.555 | 7.37 | ML | 1.2 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [27.65 km] Çıldır (Ardahan) |
2025-04-18 04:26:35 | 41.10528 | 43.9025 | 7.2 | ML | 1.2 | Shirak (Ermenistan) – [28.83 km] Akyaka (Kars) |
2025-04-18 04:09:16 | 37.98472 | 36.39222 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2025-04-18 03:58:38 | 36.85222 | 26.5475 | 6.55 | ML | 3.1 | Ege Denizi – [65.65 km] Bodrum (Muğla) |
2025-04-18 03:54:15 | 40.13472 | 28.91639 | 12.41 | ML | 1.2 | Nilüfer (Bursa) |
2025-04-18 03:51:49 | 40.17444 | 28.905 | 5.04 | ML | 1.6 | Nilüfer (Bursa) |
2025-04-18 03:37:19 | 38.43333 | 39.05028 | 6.86 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) |
Kandilli Rasathanesi’nin kayıtlarına göre Türkiye ve çevresindeki son depremler:
2025.04.18 07:31:48 | 36.2822N 36.0620E | 9.8 km | 1.8 ML | Karlısu (Hatay) | İlksel
2025.04.18 06:56:40 | 38.2452N 38.1820E | 6.5 km | 2.2 ML | Seyituşağı-Yeşilyurt (Malatya) | İlksel
2025.04.18 06:51:07 | 39.8940N 42.2595E | 14.6 km | 1.9 ML | Sekman-Horasan (Erzurum) | İlksel
2025.04.18 06:39:38 | 40.3497N 34.3927E | 5.0 km | 2.1 ML | Ortaköy-Sungurlu (Çorum) | İlksel
2025.04.18 06:33:20 | 39.9485N 39.5885E | 4.9 km | 1.9 ML | Eskiyol-Kelkit (Gümüşhane) | İlksel
2025.04.18 06:17:29 | 40.3045N 34.3780E | 5.3 km | 1.4 ML | İkizli-Sungurlu (Çorum) | İlksel
2025.04.18 05:40:05 | 40.5513N 34.6778E | 4.1 km | 1.6 ML | Kertme (Çorum) | İlksel
2025.04.18 05:34:34 | 37.8783N 26.9750E | 5.4 km | 1.2 ML | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | İlksel
2025.04.18 05:17:32 | 39.9918N 27.6942E | 6.6 km | 1.9 ML | Kocapınar-Gönen (Balıkesir) | İlksel
2025.04.18 05:03:32 | 37.4913N 38.7430E | 10.7 km | 2.5 ML | Millisaray (Şanlıurfa) | İlksel
2025.04.18 04:57:48 | 38.4153N 39.0672E | 5.4 km | 3.5 ML | Gözeli-Sivrice (Elazığ) | İlksel
2025.04.18 04:09:15 | 37.9825N 36.3885E | 5.3 km | 1.8 ML | Hügtas-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel
2025.04.18 03:58:37 | 36.8603N 26.5267E | 10.2 km | 3.2 ML | Ege Denizi | İlksel
2025.04.18 03:54:15 | 40.1667N 28.9293E | 14.0 km | 1.4 ML | Yaylacık-Nilüfer (Bursa) | İlksel
2025.04.18 03:51:48 | 40.1630N 28.9153E | 6.4 km | 1.8 ML | Yaylacık-Nilüfer (Bursa) | İlksel
2025.04.18 03:34:23 | 36.8677N 26.5513E | 9.1 km | 2.3 ML | Ege Denizi | İlksel
2025.04.18 03:16:57 | 36.6133N 28.8260E | 10.3 km | 1.4 ML | Fethiye Körfezi (Akdeniz) | İlksel
2025.04.18 03:16:26 | 40.8097N 36.9825E | 8.5 km | 1.8 ML | Ormancık-Akkuş (Ordu) | İlksel
2025.04.18 03:12:31 | 40.1915N 27.4490E | 14.5 km | 1.3 ML | Hodul-Gönen (Balıkesir) | İlksel
2025.04.18 03:11:56 | 40.4682N 26.3800E | 8.8 km | 1.6 ML | Saros Körfezi (Ege Denizi) | İlksel
2025.04.18 02:50:45 | 38.3220N 27.9127E | 23.4 km | 0.7 ML | Çamyayla-Ödemiş (İzmir) | İlksel
2025.04.18 02:50:12 | 38.1277N 42.9167E | 7.2 km | 2.0 ML | Altındere-Bahçesaray (Van) | İlksel
2025.04.18 02:35:30 | 38.0447N 36.5603E | 5.4 km | 1.7 ML | Yantepe-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel
2025.04.18 02:20:17 | 38.0602N 36.6157E | 5.3 km | 1.5 ML | Hacıömer-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel
2025.04.18 02:13:29 | 38.0532N 36.5823E | 5.3 km | 1.9 ML | Temurağa-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel
2025.04.18 02:10:03 | 36.5873N 25.5488E | 13.9 km | 2.7 ML | Ege Denizi | İlksel
2025.04.18 02:06:09 | 35.3345N 29.8088E | 18.4 km | 1.6 ML | Akdeniz | İlksel
2025.04.18 01:12:57 | 35.9593N 27.4553E | 8.2 km | 3.3 ML | Ege Denizi | İlksel
ENGLİSH
5 gün önceSİGORTA
5 gün önceSİGORTA
5 gün önceSİGORTA
8 gün önceSİGORTA
10 gün önceSİGORTA
10 gün önceDÜNYA
19 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.