DOLAR 39,8915 0.29%
EURO 47,0859 -0.03%
ALTIN 4.302,440,19
BITCOIN 43645072.0673%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.262 s Değişim: 0.71% 72,79 Adet:   1.347 Mio.Lot Hacim:   41.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,240
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 1,50 11:01:06
  • AGHOL 275,00 1,01 11:00:44
  • AKBNK 68,70 -0,65 11:01:17
  • AKSA 9,48 1,17 11:01:07
  • AKSEN 34,14 2,03 11:01:07
  • ALARK 86,35 1,11 11:01:16
  • ALFAS 45,48 5,92 11:01:07
  • ALTNY 82,40 -0,12 11:00:39
  • ANSGR 92,15 -0,81 11:01:17
  • ARCLK 128,00 1,51 11:00:39
  • ASELS 148,90 2,27 11:01:18
  • ASTOR 95,75 2,85 11:01:16
  • AVPGY 66,05 1,54 10:56:00
  • BALSU 20,34 1,50 11:00:21
  • BERA 15,13 1,14 11:01:06
  • BIMAS 512,50 0,10 11:01:09
  • BINHO 205,80 2,39 11:01:17
  • BRSAN 337,75 1,58 11:00:31
  • BRYAT 1.908,00 1,49 10:58:16
  • BSOKE 14,25 0,64 10:59:51
  • BTCIM 4,50 0,67 11:00:04
  • CANTE 1,59 1,27 11:01:07
  • CCOLA 51,55 -0,29 11:01:02
  • CIMSA 52,25 1,65 11:00:57
  • CLEBI 1.854,00 2,26 11:00:40
  • CWENE 15,98 8,63 11:01:11
  • DOAS 188,80 0,96 11:01:16
  • DOHOL 15,99 0,69 11:01:13
  • DSTKF 379,00 0,66 11:01:13
  • EFORC 119,20 -0,67 10:58:30
  • EGEEN 7.575,00 1,34 11:00:59
  • EKGYO 18,13 0,39 11:01:16
  • ENERY 7,14 1,85 11:01:17
  • ENJSA 62,75 2,03 11:01:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,05 2,02 11:01:15
  • EREGL 27,64 0,80 11:01:08
  • EUPWR 27,36 4,19 11:01:07
  • FENER 12,72 -0,39 11:01:15
  • FROTO 94,45 0,59 11:01:09
  • GARAN 137,80 -0,79 11:01:10
  • GENIL 153,60 0,46 11:01:06
  • GESAN 42,76 4,09 11:01:16
  • GLRMK 135,30 1,42 11:01:13
  • GRSEL 294,00 -0,34 11:01:14
  • GRTHO 335,50 0,37 11:01:07
  • GSRAY 1,66 -0,60 11:01:15
  • GUBRF 242,20 1,34 11:01:10
  • HALKB 24,98 -1,19 11:01:16
  • HEKTS 3,35 1,82 11:00:12
  • IEYHO 14,01 3,78 11:00:57
  • IPEKE 64,15 3,63 11:01:10
  • ISCTR 13,82 -0,72 11:00:31
  • ISMEN 38,02 -0,63 11:01:11
  • KCAER 13,66 0,89 11:00:39
  • KCHOL 162,80 0,49 11:01:07
  • KONTR 22,24 1,65 11:00:59
  • KOZAA 86,95 3,39 11:01:16
  • KOZAL 25,30 3,35 11:01:15
  • KRDMD 26,04 0,70 11:01:07
  • KTLEV 8,05 1,90 11:01:07
  • KUYAS 66,10 -0,15 11:01:08
  • LMKDC 27,96 0,58 10:59:36
  • MAGEN 33,82 -0,65 10:59:35
  • MAVI 40,76 0,89 11:00:38
  • MGROS 510,50 0,10 11:01:15
  • MIATK 31,02 -0,13 11:01:18
  • MPARK 352,00 0,36 11:01:15
  • OBAMS 56,60 0,00 11:01:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,16 10:59:49
  • OTKAR 417,00 1,96 11:01:16
  • OYAKC 23,30 1,48 11:01:07
  • PASEU 87,00 -1,14 11:01:07
  • PETKM 17,66 1,15 11:01:16
  • PGSUS 258,25 0,78 11:01:15
  • RALYH 103,20 1,18 11:00:12
  • REEDR 9,47 0,74 11:01:08
  • SAHOL 93,25 1,19 11:01:16
  • SASA 3,21 1,58 11:01:15
  • SISE 37,08 2,21 11:01:18
  • SKBNK 7,56 2,30 11:00:57
  • SMRTG 29,90 3,10 11:01:18
  • SOKM 35,94 0,62 11:01:18
  • TABGD 190,00 -0,16 11:00:39
  • TAVHL 268,00 0,00 11:01:15
  • TCELL 98,65 0,56 11:01:15
  • THYAO 293,00 0,69 11:01:15
  • TKFEN 109,00 2,54 11:01:08
  • TOASO 208,30 0,87 11:01:09
  • TSKB 13,01 -0,84 11:01:16
  • TTKOM 62,55 0,24 11:00:59
  • TTRAK 605,00 0,75 11:01:01
  • TUPRS 147,80 2,14 11:01:08
  • TUREX 12,53 -7,80 11:01:18
  • TURSG 8,42 0,00 10:58:24
  • ULKER 111,30 1,64 11:01:16
  • VAKBN 27,10 -1,09 11:01:09
  • VESTL 36,34 1,34 11:01:07
  • YEOTK 39,20 5,43 11:01:15
  • YKBNK 32,02 -0,87 11:01:17
  • ZOREN 3,16 1,28 11:00:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sigorta Güncel  Sigorta Şikayet Güvence Haber Hasar Onarım Insurance News Ajans Sigorta Sigorta Kampanya Sigorta Ajansı Sigorta Sondakika Insurance News