DOLAR 38,8497 -0.06%
EURO 44,1425 0.1%
ALTIN 4.151,720,22
BITCOIN 43022793.02669%
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.447 s Değişim: 0.51% 47,65 Adet:   348 Mio.Lot Hacim:   8.745 Mio.TL
EN YÜKSEK 9477
EN DÜŞÜK 9,446
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 153,10 -0,20 10:15:46
  • AGHOL 282,50 -0,70 10:14:49
  • AGROT 8,07 0,50 10:15:20
  • AHGAZ 25,80 -0,39 10:15:45
  • AKBNK 53,00 0,95 10:15:43
  • AKSA 9,85 -0,20 10:15:46
  • AKSEN 34,00 -0,06 10:15:36
  • ALARK 84,80 0,65 10:15:26
  • ALFAS 47,20 0,38 10:14:58
  • ALTNY 72,50 0,00 10:15:40
  • ANHYT 79,75 0,19 10:14:24
  • ANSGR 91,90 -0,86 10:15:25
  • ARCLK 114,50 0,44 10:15:42
  • ARDYZ 29,36 0,07 10:15:12
  • ASELS 131,60 -1,05 10:15:49
  • ASTOR 95,60 0,79 10:15:49
  • AVPGY 55,10 1,10 10:15:38
  • BERA 15,30 0,13 10:15:03
  • BIMAS 471,75 1,13 10:15:49
  • BRSAN 350,00 0,29 10:15:39
  • BRYAT 1.964,00 0,20 10:14:50
  • BSOKE 19,39 0,47 10:15:31
  • BTCIM 4,81 1,69 10:15:46
  • CANTE 1,63 1,24 10:15:46
  • CCOLA 50,60 0,30 10:14:28
  • CIMSA 52,60 -0,47 10:15:36
  • CLEBI 1.907,00 -1,75 10:15:46
  • CWENE 16,07 0,12 10:15:48
  • DOAS 191,70 -0,36 10:15:40
  • DOHOL 15,11 0,33 10:15:41
  • ECILC 45,56 0,53 10:14:25
  • EFORC 97,30 0,05 10:14:09
  • EGEEN 8.542,50 0,47 10:14:27
  • EKGYO 14,53 -0,07 10:15:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,37 0,75 10:15:40
  • ENJSA 55,45 0,91 10:15:10
  • ENKAI 64,50 -0,08 10:15:39
  • EREGL 24,18 -0,25 10:15:49
  • EUPWR 27,42 -0,51 10:15:35
  • FROTO 89,55 -0,22 10:15:49
  • GARAN 112,30 0,99 10:15:30
  • GESAN 46,90 -0,34 10:15:48
  • GOLTS 362,00 0,00 10:15:46
  • GRTHO 266,75 1,81 10:15:29
  • GSRAY 2,00 1,52 10:15:49
  • GUBRF 278,75 -0,18 10:15:08
  • HALKB 20,84 0,87 10:15:42
  • HEKTS 3,20 0,31 10:15:37
  • IEYHO 13,18 0,08 10:15:29
  • ISCTR 11,09 0,82 10:15:48
  • ISMEN 35,18 0,23 10:15:29
  • KARSN 10,70 0,85 10:15:38
  • KCAER 14,03 0,21 10:15:32
  • KCHOL 150,70 -0,46 10:15:48
  • KONTR 28,34 0,78 10:15:37
  • KONYA 5.480,00 0,55 10:13:49
  • KOZAA 82,80 0,00 10:15:34
  • KOZAL 25,14 0,16 10:15:46
  • KRDMD 23,50 -0,17 10:15:38
  • KTLEV 91,15 0,05 10:15:49
  • LMKDC 27,32 1,11 10:15:48
  • MAGEN 33,68 -0,82 10:14:34
  • MAVI 34,08 0,29 10:15:44
  • MGROS 506,00 0,00 10:15:41
  • MIATK 32,90 0,61 10:15:41
  • MPARK 340,75 0,81 10:15:49
  • OBAMS 72,40 0,00 10:15:45
  • ODAS 5,05 0,20 10:15:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 424,25 1,50 10:15:03
  • OYAKC 22,96 0,00 10:15:48
  • PASEU 72,45 0,49 10:15:47
  • PETKM 17,28 0,47 10:15:23
  • PGSUS 243,50 0,74 10:15:49
  • RALYH 131,80 -0,30 10:15:03
  • REEDR 12,07 0,17 10:15:26
  • RYGYO 13,90 0,43 10:15:39
  • SAHOL 78,10 0,84 10:15:40
  • SASA 3,73 1,36 10:15:46
  • SELEC 64,25 0,94 10:15:16
  • SISE 35,68 -0,11 10:15:40
  • SKBNK 5,09 0,59 10:14:39
  • SMRTG 30,08 -0,07 10:15:41
  • SOKM 36,50 0,50 10:15:42
  • TABGD 172,90 -0,06 10:15:38
  • TAVHL 225,30 0,13 10:15:38
  • TCELL 97,15 -0,21 10:15:38
  • THYAO 281,50 0,63 10:15:49
  • TKFEN 119,90 -0,25 10:15:45
  • TOASO 202,90 -0,34 10:15:46
  • TSKB 11,23 0,45 10:15:45
  • TTKOM 59,65 -0,33 10:15:43
  • TTRAK 605,50 0,08 10:15:42
  • TUPRS 128,90 -0,23 10:15:49
  • TURSG 17,45 0,17 10:15:30
  • ULKER 112,40 0,36 10:15:48
  • VAKBN 23,66 1,11 10:15:30
  • VESTL 38,54 -0,87 10:15:49
  • YEOTK 42,98 5,91 10:15:49
  • YKBNK 26,80 0,75 10:15:49
  • ZOREN 3,25 -0,31 10:15:37