DOLAR 40,4560 0.1%
EURO 47,4291 -0.25%
ALTIN 4.440,790,51
BITCOIN 4772420-1.10185%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.607 s Değişim: -0.09% -9,07 Adet:   3.738 Mio.Lot Hacim:   75.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 1,15 16:38:36
  • AGHOL 278,00 -0,09 16:38:16
  • AKBNK 67,55 -0,07 16:38:59
  • AKSA 9,50 0,64 16:37:56
  • AKSEN 37,32 1,36 16:38:55
  • ALARK 91,70 -0,43 16:38:59
  • ALFAS 46,34 -0,39 16:38:32
  • ALTNY 98,10 3,26 16:38:54
  • ANSGR 95,75 0,52 16:38:14
  • ARCLK 125,30 -2,57 16:38:31
  • ASELS 180,10 2,04 16:39:01
  • ASTOR 97,85 -0,05 16:39:01
  • AVPGY 68,00 -0,73 16:38:09
  • BERA 15,39 -0,90 16:39:00
  • BIMAS 501,50 -0,50 16:38:34
  • BINHO 244,70 6,21 16:39:01
  • BRSAN 336,25 -0,81 16:36:31
  • BRYAT 1.926,00 -1,48 16:37:29
  • BSOKE 13,86 0,07 16:35:47
  • BTCIM 4,72 1,07 16:38:19
  • CANTE 1,71 -1,16 16:38:54
  • CCOLA 51,15 0,79 16:38:35
  • CIMSA 50,25 1,07 16:39:00
  • CLEBI 1.706,00 3,08 16:38:31
  • CWENE 17,08 0,18 16:38:47
  • DOAS 186,60 -0,05 16:38:58
  • DOHOL 15,92 -2,33 16:38:52
  • DSTKF 487,00 7,98 16:38:28
  • EFORC 134,50 1,13 16:38:23
  • EGEEN 7.770,00 1,01 16:38:57
  • EKGYO 19,63 -3,30 16:38:54
  • ENERY 7,79 0,65 16:38:54
  • ENJSA 67,05 2,05 16:38:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,85 1,18 16:38:56
  • EREGL 27,22 0,67 16:38:58
  • EUPWR 31,74 -1,86 16:39:00
  • FENER 14,08 -0,21 16:38:03
  • FROTO 94,05 0,32 16:38:56
  • GARAN 139,10 -0,22 16:38:59
  • GENIL 171,00 1,06 16:38:21
  • GESAN 49,18 -1,09 16:39:00
  • GLRMK 144,10 2,42 16:38:54
  • GRSEL 284,25 -2,65 16:38:48
  • GRTHO 395,25 2,40 16:38:50
  • GSRAY 1,35 3,05 16:38:53
  • GUBRF 254,00 0,20 16:38:50
  • HALKB 26,68 -0,15 16:38:35
  • HEKTS 3,71 3,34 16:38:58
  • IEYHO 13,67 -2,15 16:38:31
  • IPEKE 62,05 -1,59 16:38:55
  • ISCTR 14,45 -0,76 16:39:00
  • ISMEN 40,80 -2,39 16:38:36
  • KCAER 14,27 0,85 16:38:33
  • KCHOL 171,90 -0,64 16:38:56
  • KONTR 23,52 3,89 16:38:57
  • KONYA 5.700,00 5,60 16:38:58
  • KOZAA 89,15 -1,49 16:39:00
  • KOZAL 24,66 -1,20 16:38:46
  • KRDMD 27,18 -0,22 16:38:36
  • KTLEV 8,86 -3,06 16:38:59
  • LMKDC 28,88 -1,30 16:38:50
  • MAGEN 40,92 1,34 16:39:00
  • MAVI 42,00 -1,64 16:38:53
  • MGROS 519,50 -0,10 16:38:55
  • MIATK 35,94 9,98 16:38:57
  • MPARK 359,50 -0,83 16:38:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 55,80 -1,93 16:38:52
  • ODAS 5,38 -0,37 16:38:39
  • OTKAR 508,00 3,78 16:37:18
  • OYAKC 24,36 -0,73 16:38:49
  • PASEU 88,80 -4,52 16:38:43
  • PETKM 17,53 0,29 16:38:40
  • PGSUS 263,50 -0,47 16:38:52
  • RALYH 115,00 0,97 16:38:45
  • REEDR 9,39 0,86 16:38:59
  • SAHOL 91,85 -0,65 16:38:37
  • SASA 3,24 0,93 16:39:01
  • SISE 37,52 0,32 16:38:58
  • SKBNK 6,81 -1,87 16:38:59
  • SMRTG 32,00 -0,12 16:37:51
  • SOKM 37,42 0,11 16:38:58
  • TABGD 199,70 -0,70 16:38:34
  • TAVHL 264,00 0,38 16:38:59
  • TCELL 94,45 -0,68 16:38:29
  • THYAO 295,00 -0,76 16:38:59
  • TKFEN 111,20 -1,07 16:38:09
  • TOASO 214,30 1,85 16:38:53
  • TSKB 13,71 -1,22 16:38:55
  • TTKOM 56,90 -1,39 16:38:54
  • TTRAK 605,50 -0,25 16:38:56
  • TUPRS 165,00 -1,55 16:39:01
  • TURSG 9,43 -1,36 16:38:55
  • ULKER 108,90 -2,94 16:38:10
  • VAKBN 28,44 0,71 16:38:40
  • VESTL 38,48 -1,48 16:38:18
  • YEOTK 41,04 1,94 16:38:59
  • YKBNK 32,90 -0,84 16:38:57
  • ZOREN 3,34 0,00 16:38:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sigorta Güncel  Sigorta Şikayet Güvence Haber Hasar Onarım Insurance News Ajans Sigorta Sigorta Kampanya Sigorta Ajansı Sigorta Sondakika Insurance News